Μήκος (mm) | 1210 |
---|---|
Βάθος (mm) | 1112 |
Ύψος (mm) | 550 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 910x910x170 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,418 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 1,899 |
Θερμότητα (kcal/h) | 13760 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος (kg) |
Μήκος (mm) | 1210 |
---|---|
Βάθος (mm) | 1112 |
Ύψος (mm) | 550 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 910x910x170 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,418 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 1,899 |
Θερμότητα (kcal/h) | 13760 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος (kg) |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Φούρνοι |