Μήκος (mm) | 400 |
---|---|
Βάθος (mm) | 750 |
Ύψος (mm) | 340 |
Βάρος (kg) | 24 |
Σύνολο εστιών | 2 |
Εστίες 7,5 kW + Εστίες 5,5 kW | 1+1 |
Ισχύς (kW) | 13 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,055 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 1,413 |
Μήκος (mm) | 400 |
---|---|
Βάθος (mm) | 750 |
Ύψος (mm) | 340 |
Βάρος (kg) | 24 |
Σύνολο εστιών | 2 |
Εστίες 7,5 kW + Εστίες 5,5 kW | 1+1 |
Ισχύς (kW) | 13 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,055 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 1,413 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Εστίες Αερίου |