Μήκος (mm) | 680 |
---|---|
Βάθος (mm) | 570 |
Ύψος (mm) | 210 |
Διάμετρος Εστιών (mm) | 400 |
Λεκανάκια | 3 |
Ισχύς (kw) | 6 |
Θερμότητα (kcal/h) | 5160 |
Κατανάλωση Υγραερίου (kg/h) | 0,5 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,63 |
Βάρος (kg) | 20 |
Μήκος (mm) | 680 |
---|---|
Βάθος (mm) | 570 |
Ύψος (mm) | 210 |
Διάμετρος Εστιών (mm) | 400 |
Λεκανάκια | 3 |
Ισχύς (kw) | 6 |
Θερμότητα (kcal/h) | 5160 |
Κατανάλωση Υγραερίου (kg/h) | 0,5 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,63 |
Βάρος (kg) | 20 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Κρεπιέρες |