Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 890 |
Βάρος (kg) | 26 |
Μήκος σούβλας (mm) | 595 |
Σύνολο καυστήρων | 3 |
Ισχύς (kW) | 5,5 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,41 |
Θερμότητα (kcal/h) | 4730 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ / 50 Watt |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 890 |
Βάρος (kg) | 26 |
Μήκος σούβλας (mm) | 595 |
Σύνολο καυστήρων | 3 |
Ισχύς (kW) | 5,5 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,41 |
Θερμότητα (kcal/h) | 4730 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ / 50 Watt |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Γύροι Αερίου |