Κωδικός: 04.401.115
Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | WOK | 3,5W – 254gr/h |
– εμπρός αριστερά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
– πίσω δεξιά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
Φούρνος Αερίου 49lt
– Θερμοστάτης | 0-250°C |
– Κάτω καυστήρας | 2,5kW – 182gr/h |
– Γκριλ | 2kW – 145gr/h |
– Λυχνία | 25W |
– Διαστάσεις | 45x31x40cm(ΜxΥxΒ) |
– Άνοιγμα πόρτας | 45cm |
– Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 40W |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 10,35kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 753gr/h |
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31
Καθαρό Πλάτος: | 60 cm |
Καθαρό Ύψος: | 83 cm |
Καθαρό Βάθος: | 61 cm |
Καθαρό Βάρος: | 35 kg |
Μικτό Πλάτος: | 65 cm |
Μικτό Ύψος: | 89,2 cm |
Μικτό Βάθος: | 67 cm |
Μικτό Βάρος: | 37,7 kg |