Εστίες Αερίου
Κωδικός: 04.405.206
| – εμπρός δεξιά | Μικρή | 1kW – 73gr/h |
| – εμπρός αριστερά | Wok | 4kW – 291gr/h |
| – πίσω δεξιά | Μεσαία | 1,75kW – 127gr/h |
| – πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,75kW – 127gr/h |
| – Μέγιστη ισχύς αερίου | 8,5kW |
| – Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 618gr/h |
Συνολικό Ύψος: 12,5cm
Βάθος Εντοιχισμού: 6,5cm
Ύψος Άνω Πάγκου: 6cm
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31
| Καθαρό Πλάτος: | 59,1 cm |
| Καθαρό Ύψος: | 12,5 cm |
| Καθαρό Βάθος: | 51,1 cm |
| Καθαρό Βάρος: | 12,6 kg |
| Μικτό Πλάτος: | 74,5 cm |
| Μικτό Ύψος: | 21 cm |
| Μικτό Βάθος: | 65,5 cm |
| Μικτό Βάρος: | 15,5 kg |





















































