Γενικά χαρακτηριστικά | |
Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI |
Οικογένεια προϊόντων | PROFESSIONAL |
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 6 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη χαμηλής ακμής |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Ενισχυμένες σχάρες χυτοσιδήρου και ανοξείδωτη επιφάνεια teppanyaki 800W με δύο ξεχωριστές ρυθμιζόμενες ζώνες ψησίματος |
Υλικό διασπορέων | Ορείχαλκος |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση πίσω | – |
Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση μπροστά | – |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | – |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | – |
Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | – |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 3,00kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
Τύπος / ισχύς εστίας αριστερά | 1 διπλής φλόγας & διπλής ζώνης αερίου – WOK / 5,00kW |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Υλικό – χρώμα επιλογέων | Μεταλλικοί μασίφ ασημένιοι |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | πρόσθετος εξοπλισμός |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 860 x 500 χιλ. |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 890 x 520 x 69 χιλ. |
Gas power | 9,75kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V – 50/60 Hz – 1 A – 1 W |
Εστίες Κουζίνας Bertazzoni PM36 3 0G X
SALE 14%
€2.399,00
- Tηλέφωνο εξυπηρέτησης eshop 2821888002.
- Έως 12 άτοκες δόσεις.
89εκ. - εστία αερίου με 3 καυστήρες +
grill Teppanyaki
|
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG
- Εάν συνδεθεί η συσκευή με φιάλη ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη σύνδεση και εγκατάσταση. Κατεβάστε εδώ το έγγραφο.
- Προτεινόμενα υλικά σύνδεσης : Ρυθμιστής Χ πίεσης , Φίλτρο Αλουμινίου , Σπιράλ Σύνδεσης
Εταιρεία | |
---|---|
Πλάτος | |
Χρώμα | |
Αριθμός Εστιών Ψησίματος | 3 |
Παροχή Αερίου |