| Μήκος (mm) | 1200 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 750 |
| Ύψος (mm) | 340 |
| Βάρος (kg) | 82 |
| Σύνολο εστιών | 6 |
| Εστίες 7,5 kW+Εστίες 5,5 kW | 5+1 |
| Ισχύς (kW) | 43 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 3,48 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 4,66 |
| Μήκος (mm) | 1200 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 750 |
| Ύψος (mm) | 340 |
| Βάρος (kg) | 82 |
| Σύνολο εστιών | 6 |
| Εστίες 7,5 kW+Εστίες 5,5 kW | 5+1 |
| Ισχύς (kW) | 43 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 3,48 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 4,66 |
| Εταιρεία | |
|---|---|
| Είδος Συσκευής | Εστίες Αερίου |