Μήκος (mm) | 390 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 250 |
Βάρος (kg) | 15 |
Σύνολο εστιών | 1 |
Ισχύς (kW) | 10 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,586 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 0,791 |
Μήκος (mm) | 390 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 250 |
Βάρος (kg) | 15 |
Σύνολο εστιών | 1 |
Ισχύς (kW) | 10 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,586 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 0,791 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Εστίες Αερίου |