Μήκος (mm) | 1090 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 250 |
Βάρος (kg) | 37 |
Σύνολο εστιών | 3 |
Ισχύς (kW) | 3×10 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,76 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,37 |
Μήκος (mm) | 1090 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 250 |
Βάρος (kg) | 37 |
Σύνολο εστιών | 3 |
Ισχύς (kW) | 3×10 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,76 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,37 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Εστίες Αερίου |