Μήκος (mm) | 910 |
---|---|
Βάθος (mm) | 860 |
Ύψος (mm) | 550 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 8 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 610x610x170 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,625 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,844 |
Θερμότητα (kcal/h) | 6880 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος (kg) | 51 |
Μήκος (mm) | 910 |
---|---|
Βάθος (mm) | 860 |
Ύψος (mm) | 550 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 8 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 610x610x170 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,625 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,844 |
Θερμότητα (kcal/h) | 6880 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος (kg) | 51 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Φούρνοι |