Μήκος (mm) | 1280 |
---|---|
Βάθος (mm) | 1090 |
Ύψος (mm) | 1650 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 24 |
Διαστάσεις πλάκας mm) | 2x(Φ 980) |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,891 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 2,532 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος με βάση(kg) | 250 |
Μήκος (mm) | 1280 |
---|---|
Βάθος (mm) | 1090 |
Ύψος (mm) | 1650 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 24 |
Διαστάσεις πλάκας mm) | 2x(Φ 980) |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,891 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 2,532 |
Ηλεκτρική σύνδεση | Ναι |
Βάρος με βάση(kg) | 250 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Φούρνοι |