| Μήκος (mm) | 850 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 900 |
| Ύψος (mm) | 650 |
| Συνολική Ισχύς (kW) | 8 |
| Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 540x700x300 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,625 |
| Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,844 |
| Θερμότητα (kcal/h) | 6880 |
| Βάρος (kg) | 65 |
| Μήκος (mm) | 850 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 900 |
| Ύψος (mm) | 650 |
| Συνολική Ισχύς (kW) | 8 |
| Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 540x700x300 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,625 |
| Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 0,844 |
| Θερμότητα (kcal/h) | 6880 |
| Βάρος (kg) | 65 |
| Εταιρεία | |
|---|---|
| Είδος Συσκευής | Φούρνοι |