Μήκος (mm) | 1260 |
---|---|
Βάθος (mm) | 900 |
Ύψος (mm) | 650 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 950x700x300 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,418 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 1,899 |
Θερμότητα (kcal/h) | 15480 |
Βάρος (kg) | 90 |
Μήκος (mm) | 1260 |
---|---|
Βάθος (mm) | 900 |
Ύψος (mm) | 650 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Εσωτερικό (Μ x Β x Y – mm) | 950x700x300 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,418 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 1,899 |
Θερμότητα (kcal/h) | 15480 |
Βάρος (kg) | 90 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Φούρνοι |