Μήκος (mm) | 750 |
---|---|
Βάθος (mm) | 650 |
Ύψος (mm) | 440 |
Βάρος (kg) | 57 |
Μέγεθος κάδων(lt) | 2×10 |
Σύνολο καυστήρων | 2 |
Ισχύς (kW) | 14 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,607 |
Θερμότητα (kcal/h) | 17544 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,152 |
Μήκος (mm) | 750 |
---|---|
Βάθος (mm) | 650 |
Ύψος (mm) | 440 |
Βάρος (kg) | 57 |
Μέγεθος κάδων(lt) | 2×10 |
Σύνολο καυστήρων | 2 |
Ισχύς (kW) | 14 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,607 |
Θερμότητα (kcal/h) | 17544 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,152 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Φριτέζες Αερίου |