| Μήκος (mm) | 850 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 900 |
| Ύψος (mm) | 850 |
| Βάρος (kg) | 86 |
| Μέγεθος κάδων(lt) | 2×15 |
| Ερμάριο | 1 |
| Σύνολο καυστήρων | 1 |
| Ισχύς (kW) | 20 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,97 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,63 |
| Μήκος (mm) | 850 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 900 |
| Ύψος (mm) | 850 |
| Βάρος (kg) | 86 |
| Μέγεθος κάδων(lt) | 2×15 |
| Ερμάριο | 1 |
| Σύνολο καυστήρων | 1 |
| Ισχύς (kW) | 20 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,97 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 2,63 |
| Εταιρεία | |
|---|---|
| Είδος Συσκευής | Φριτέζες Αερίου |