Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 890 |
Βάρος (kg) | 26 |
Μήκος σούβλας (mm) | 595 |
Σύνολο καυστήρων | 5 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 9 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,69 |
Θερμότητα (kcal/h) | 7740 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 890 |
Βάρος (kg) | 26 |
Μήκος σούβλας (mm) | 595 |
Σύνολο καυστήρων | 5 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 9 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,69 |
Θερμότητα (kcal/h) | 7740 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Γύροι Αερίου |