Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 1100 |
Βάρος (kg) | 31 |
Μήκος σούβλας (mm) | 815 |
Σύνολο καυστήρων | 7 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 12 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,96 |
Θερμότητα (kcal/h) | 10320 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Μήκος (mm) | 470 |
---|---|
Βάθος (mm) | 600 |
Ύψος (mm) | 1100 |
Βάρος (kg) | 31 |
Μήκος σούβλας (mm) | 815 |
Σύνολο καυστήρων | 7 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 12 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 0,96 |
Θερμότητα (kcal/h) | 10320 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Γύροι Αερίου |