Μήκος (mm) | 560 |
---|---|
Βάθος (mm) | 780 |
Ύψος (mm) | 1156 |
Βάρος (kg) | 47 |
Μήκος σούβλας (mm) | 850 |
Σύνολο καυστήρων | 5 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,25 |
Θερμότητα (kcal/h) | 13760 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Μήκος (mm) | 560 |
---|---|
Βάθος (mm) | 780 |
Ύψος (mm) | 1156 |
Βάρος (kg) | 47 |
Μήκος σούβλας (mm) | 850 |
Σύνολο καυστήρων | 5 |
Συνολική Ισχύς (kW) | 16 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,25 |
Θερμότητα (kcal/h) | 13760 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 230 V~ |
Περιστροφή (rpm) | 2 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Γύροι Αερίου |