| Μήκος (mm) | 800 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 750 |
| Ύψος (mm) | 850 |
| Βάρος (kg) | 115 |
| Σύνολο εστιών | 4 |
| Εστίες 8,5 kW+Εστίες 5,5 kW | 3+1 |
| Ισχύς φούρνου (kW) | 8 |
| Ισχύς (kW) | 39 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 2,89 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 3,88 |
| Μήκος (mm) | 800 |
|---|---|
| Βάθος (mm) | 750 |
| Ύψος (mm) | 850 |
| Βάρος (kg) | 115 |
| Σύνολο εστιών | 4 |
| Εστίες 8,5 kW+Εστίες 5,5 kW | 3+1 |
| Ισχύς φούρνου (kW) | 8 |
| Ισχύς (kW) | 39 |
| Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 2,89 |
| Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 3,88 |
| Εταιρεία | |
|---|---|
| Είδος Συσκευής | Κουζίνες |