Μήκος (mm) | 1270 |
---|---|
Βάθος (mm) | 860 |
Ύψος (mm) | 420 |
Περιστρεφόμενες θέσεις | 77 |
Επιφάνεια σχάρας (mm) | 2x(1000×185) |
Καυστήρες | 4 |
Ισχύς (kW) | 26 |
Θερμότητα (kcal/h) | 22360 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 2,049 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 2,743 |
Μήκος (mm) | 1270 |
---|---|
Βάθος (mm) | 860 |
Ύψος (mm) | 420 |
Περιστρεφόμενες θέσεις | 77 |
Επιφάνεια σχάρας (mm) | 2x(1000×185) |
Καυστήρες | 4 |
Ισχύς (kW) | 26 |
Θερμότητα (kcal/h) | 22360 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 2,049 |
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h) | 2,743 |
Εταιρεία | |
---|---|
Είδος Συσκευής | Σουβλακιέρες |