Κωδ.:04.401.098
Εστίες: 3 Αερίου + 1 Ηλεκτρική
| – εμπρός δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
| – εμπρός αριστερά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
| – πίσω δεξιά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
| – πίσω αριστερά | Ηλεκτρική ⌀18cm | 1500W |
Φούρνος Ηλεκτρικός 60lt
| – Θερμοστάτης | 0 – 240°C |
| – Πάνω αντίσταση | 1,0kW |
| – Κάτω αντίσταση | 1,2kW |
| – Ηλεκτρικό Γκριλ | 2kW |
| – Λυχνία | 15W |
| – Διαστάσεις | 46x31x41cm(ΜxΥxΒ) |
| – Άνοιγμα πόρτας | 48,5cm |
| – Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 3,8kW |
| – Μέγιστη ισχύς αερίου | 5,55kW |
| – Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 403gr/h |
- Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31
| Καθαρό Πλάτος: | 60 cm |
| Καθαρό Ύψος: | 83 cm |
| Καθαρό Βάθος: | 61 cm |
| Καθαρό Βάρος: | 42 kg |
| Μικτό Πλάτος: | 65 cm |
| Μικτό Ύψος: | 89,2 cm |
| Μικτό Βάθος: | 67 cm |
| Μικτό Βάρος: | 43,8 kg |































































