Κωδικός:04.401.697
Εστίες Αερίου
– εμπρός δεξιά | Μεγάλη | 2,9kW – 211gr/h |
– εμπρός αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
– κεντρική | Wok | 3,5kW – 254gr/h |
– πίσω δεξιά | Μικρή | 0,95kW – 69gr/h |
– πίσω αριστερά | Μεσαία | 1,7kW – 124gr/h |
Φούρνος 89lt
– Θερμοστάτης | 50 – 280°C |
– Κάτω Καύστηρας | 3,5kW |
– Γκριλ | 2,5kW |
– Λυχνία | 15-25W |
– Διαστάσεις | 76x32x41cm(ΜxΥxΒ) |
– Άνοιγμα πόρτας | 48cm |
– Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 66W |
– Μέγιστη ισχύς αερίου | 14,25kW |
– Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 1036gr/h |
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παροχή Υγραερίου LPG G30 / G31
Καθαρό Πλάτος: | 89,8 cm |
Καθαρό Ύψος: | 91 cm |
Καθαρό Βάθος: | 62,8 cm |
Καθαρό Βάρος: | 64,3 kg |
Μικτό Πλάτος: | 95,5 cm |
Μικτό Ύψος: | 88 cm |
Μικτό Βάθος: | 67,5 cm |
Μικτό Βάρος: | 68,7 kg |